総合口座
ためる、ふやす、受け取る、支払う、一時的に借りるといった多機能を
ひとつにまとめた暮らしの基本口座です。
内容
ご利用いただける方 | 個人のお客さま(個人事業主を含む) (お一人様1店舗1口座に限らせていただきます) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
預 入 |
期 間 | 制限はありません。 | ||||
方 法 | 随時預入 | |||||
金 額 | 1円以上(1円単位) | |||||
付利単位 | 100円(付利最低残高 1,000円) | |||||
払戻方法 | 随時払戻しができます。 | |||||
利息 | 適用金利 | 店頭表示の利率 | ||||
利率の変更時期 | 原則1ヶ月ごと(毎月第1月曜日から変更) | |||||
利息の取扱い | 毎年2月、8月の当行所定の日 | |||||
計算方法 | 毎日の最終残高1,000円以上について付利単位を100円とした1年を365日とする日割計算 | |||||
機能等 | 自動受取 | 給料・ボーナス・年金・配当金等 | ||||
自動支払 | 公共料金等の引落し、クレジットカードの決済等 | |||||
預入形態 | 通帳(総合口座通帳・スーパートリプル通帳) | |||||
CDカード発行 | 可能(代理人カード1枚可) 全国の提携金融機関でご利用できます。 |
|||||
自動ご融資当座貸越 | 貸越極度額 | 総合口座にセットした定期預金の90%で最高300万円まで | ||||
貸越利率 |
|
|||||
その他 |
|
|||||
総合口座のしくみ | ![]() |
商品概要説明へ
