医療保険
取扱商品(愛称) | 引受保険会社 | お取扱い店 | |||
全店 | 保険 プラザ |
||||
平準払医療保険 | |||||
|
メディケア生命 | ━ | ○ | ||
|
━ | ○ | |||
|
チューリッヒ生命 | ━ | ○ | ||
|
ネオファースト生命 | ━ | ○ | ||
|
FWD生命 | ━ | ○ | ||
|
アフラック生命 | ━ | ○ | ||
|
オリックス生命 | ━ | ○ | ||
|
━ | ○ | |||
|
━ | ○ | |||
|
SOMPOひまわり生命 | ━ | ○ | ||
|
━ | ○ | |||
|
三井住友海上あいおい生命 | ━ | ○ | ||
|
東京海上日動あんしん生命 | ━ | ○ | ||
|
━ | ○ | |||
一時払医療保険 | |||||
|
ニッセイ・ウェルス生命 | ○ | ○ | ||
引受緩和型医療保険 | |||||
|
メディケア生命 | ━ | ○ | ||
|
チューリッヒ生命 | ━ | ○ | ||
|
ネオファースト生命 | ━ | ○ | ||
|
FWD生命 | ━ | ○ | ||
|
オリックス生命 | ━ | ○ | ||
|
SOMPOひまわり生命 | ━ | ○ | ||
|
三井住友海上あいおい生命 | ━ | ○ | ||
|
東京海上日動あんしん生命保険 | ━ | ○ | ||
|
━ | ○ |
