終身保険
取扱商品(愛称) | 引受保険会社 | お取扱い店 | |||
全店 | 保険 プラザ |
||||
一時払終身保険 | |||||
|
三井住友海上プライマリー生命 | ○ | ○ | ||
|
○ | ○ | |||
|
○ | ○ | |||
|
第一フロンティア生命 | ○ | ○ | ||
|
○ | ○ | |||
|
○ | ○ | |||
|
明治安田生命s | ○ | ○ | ||
|
○ | ○ | |||
|
○ | ○ | |||
|
ニッセイ・ウェルス生命 | ○ | ○ | ||
|
マニュライフ生命 | ○ | ○ | ||
|
日本生命 | ○ | ○ | ||
|
住友生命 | ○ | ○ | ||
|
○ | ○ | |||
|
T&Dフィナンシャル生命 | ○ | ○ | ||
平準払終身保険 | |||||
|
FWD生命 | ━ | ○ | ||
|
オリックス生命 | ━ | ○ | ||
|
━ | ○ | |||
|
アフラック生命 | ━ | ○ | ||
|
PGF生命 | ━ | ○ | ||
|
━ | ○ | |||
|
ソニー生命 | ━ | ○ | ||
|
━ | ○ | |||
|
SOMPOひまわり生命 | ━ | ○ | ||
|
三井住友海上あいおい生命 | ━ | ○ | ||
|
東京海上日動あんしん生命 | ━ | ○ | ||
引受緩和型終身保険 | |||||
|
住友生命 | ━ | ○ | ||
|
オリックス生命 | ━ | ○ | ||
|
━ | ○ | |||
|
SOMPOひまわり生命 | ━ | ○ |
