会社概要
| 名称 | 株式会社 富山銀行 |
|---|---|
| 本店所在地 | 富山県高岡市下関町3番1号 |
| 設立年月日 | 1954年2月1日 |
| 代表者 | 取締役頭取 中沖 雄 |
| 資本金 | 6,730百万円 |
| 店舗数 | 39店舗 |
| 従業員数 | 338名 |
| 預金残高 | 5,027億円 |
| 貸出金残高 | 3,844億円 |
| 子会社等 | 富山リース株式会社、富山保証サービス株式会社 |
(2025年3月31日現在)
| 名称 | 株式会社 富山銀行 |
|---|---|
| 本店所在地 | 富山県高岡市下関町3番1号 |
| 設立年月日 | 1954年2月1日 |
| 代表者 | 取締役頭取 中沖 雄 |
| 資本金 | 6,730百万円 |
| 店舗数 | 39店舗 |
| 従業員数 | 338名 |
| 預金残高 | 5,027億円 |
| 貸出金残高 | 3,844億円 |
| 子会社等 | 富山リース株式会社、富山保証サービス株式会社 |
(2025年3月31日現在)
お問い合わせは各営業店窓口