預金金利情報
適用期間 2019年2月18日〜2019年2月24日
金融情勢の変化により利率を変更する場合がございます。
年利率(単位:%)
項 目 | 期 間 | 利 率 | |
---|---|---|---|
大口定期預金 詳細ページへ |
1000万円以上 | 1ヶ月 | 0.010 |
3ヶ月 | 0.010 | ||
6ヶ月 | 0.010 | ||
1年 | 0.010 | ||
2年 | 0.015 | ||
3年 | 0.015 | ||
4年 | 0.015 | ||
5年 | 0.015 | ||
スーパー定期300 詳細ページへ |
300万円以上 1000万円未満 |
1ヶ月 | 0.010 |
3ヶ月 | 0.010 | ||
6ヶ月 | 0.010 | ||
1年 | 0.010 | ||
2年 | 0.015 | ||
3年 | 0.015 | ||
4年 | 0.015 | ||
5年 | 0.015 | ||
スーパー定期 詳細ページへ |
300万円未満 | 1ヶ月 | 0.010 |
3ヶ月 | 0.010 | ||
6ヶ月 | 0.010 | ||
1年 | 0.010 | ||
2年 | 0.015 | ||
3年 | 0.015 | ||
4年 | 0.015 | ||
5年 | 0.015 | ||
とやま年金定期 詳細ページへ |
1年 | 0.090 | |
期日指定定期預金 | 1年 | 0.010 | |
2年 | 0.015 | ||
3年 | 0.015 | ||
財形貯蓄 | 一般財形 | 1年以上 | 0.020 |
2年以上 | 0.020 | ||
財形住宅 | 1年以上 | 0.020 | |
2年以上 | 0.020 | ||
財形年金 | 1年以上 | 0.020 | |
2年以上 | 0.020 | ||
変動金利定期預金 詳細ページへ |
1000万円以上 | 1年 | 0.010 |
2年 | 0.015 | ||
3年 | 0.015 | ||
300万円以上 1000万円未満 |
1年 | 0.010 | |
2年 | 0.015 | ||
3年 | 0.015 | ||
300万円未満 | 1年 | 0.010 | |
2年 | 0.015 | ||
3年 | 0.015 | ||
貯蓄預金 詳細ページへ |
10万円未満 | 0.001 | |
10万円以上50万円未満 | 0.001 | ||
50万円以上100万円未満 | 0.001 | ||
100万円以上 | 0.001 | ||
通知預金 | 0.001 | ||
納税準備預金 | 0.001 | ||
普通預金 | 0.001 | ||
スーパー積金 | 3年未満 | 0.010 | |
3年 | 0.015 | ||
外貨定期預金 | 1千米ドル以上 1万米ドル未満 |
1ヶ月 | 0.800 |
3ヶ月 | 0.900 | ||
6ヶ月 | 1.000 | ||
1年 | 1.100 | ||
1万米ドル以上 3万米ドル未満 |
1ヶ月 | 0.850 | |
3ヶ月 | 0.950 | ||
6ヶ月 | 1.050 | ||
1年 | 1.150 | ||
3万米ドル以上 10万米ドル未満 |
1ヶ月 | 0.900 | |
3ヶ月 | 1.000 | ||
6ヶ月 | 1.100 | ||
1年 | 1.200 | ||
10万米ドル以上 | 1ヶ月 | 0.950 | |
3ヶ月 | 1.050 | ||
6ヶ月 | 1.150 | ||
1年 | 1.250 | ||
外貨普通預金 | 0.020 |

>>トップページへ