個人向け国債
日本国が発行し、元本や利子をお支払いする国債。
個人のお客様なら額面金額1万円からご購入いただけます。
商品内容
種 類 | 個人向け国債 | ||
---|---|---|---|
変動金利型 | 固定金利型 | ||
形 式 | 利付債 | 利付債 | |
販売単位 | 額面1万円から1万円単位 | 額面1万円から1万円単位 | |
期 間 | 10年満期 | 5年満期 | 3年満期 |
利 率 | 10年固定利付国債の基準金利に0.66を掛けた値です。 半年ごとに適用利率が変わる「変動金利」を採用しています。 |
市場実勢利回りを基に計算した期間5年の固定利付国債の想定利回りから0.05%を差し引いた値です。 | 市場実勢利回りを基に計算した期間3年の固定利付国債の想定利回りから0.03%を差し引いた値です。 |
発行時の適用利率が満期まで変わらない「固定金利」を採用しています。 | |||
年0.05%の最低金利が保証されております。 | |||
中途換金 | 発行から1年が経過すれば、ご購入金額の一部または全部を中途換金することも可能です。 「額面金額+経過利子相当額-直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685」
|
||
税金の取り扱い | 利払時に20.315%(所得税15.315%+地方税5%)の税金が源泉徴収されます。 ただし、障害者の方や寡婦年金等を受給されている方は「障害者等の非課税貯蓄制度」(いわゆるマル優、特別マル優制度)の適用を受けることができ、非課税となります。 詳しくは店頭でお問合せください。 |
||
発行スケジュール | 毎月 | ||
利 払 | 年2回(半年毎) | ||
国債証券 | 国債証券は発行されず、金融機関に開設していただく国債の口座に記録することによって管理させていただきます。 | ||
口座管理手数料 (消費税込) |
おひとり年間1,320円/1か月あたり110円(消費税込み)が必要です。
|